Arztdichte
Aus ArztWiki
Die Arztdichte bezeichnet, wieviele Ärzte pro Einwohner eines Landes zur Verfügung stehen. In der nachfolgende Tabelle sind die Ärzte pro 1.000 Einwohner aufgeführt. (Bezugsjahr dabei letzte Angabe in den Zeilen der Listung)
Anmerkung zur Angabe Arztdichte durch KBV rechts im Kasten: Andere Relation, d.h. Angabe in Einwohner pro Arzt anstatt wie im internationalen Vergleich bezogen auf 1000 der Bevölkerung - also je weniger Einwohner dort erscheinen um so höher die Arztdichte!)
| 1 | San Marino | 47,4 | 1990 | |
| 2 | Monaco | 5,8 | 1995 | |
| 3 | Griechenland | 5,4 | 2006 | |
| 4 | Belarus | 4,9 | 2007 | |
| 5 | Russische Föderation | 4,3 | 2006 | |
| 6 | Belgien | 4,2 | 2006 | |
| 7 | Litauen | 4 | 2007 | |
| 8 | Schweiz | 4 | 2006 | |
| 9 | Niederlande | 3,9 | 2007 | |
| 10 | Norwegen | 3,9 | 2007 | |
| 11 | Island | 3,8 | 2006 | |
| 12 | Österreich | 3,8 | 2007 | |
| 13 | Spanien | 3,8 | 2007 | |
| 14 | Andorra | 3,7 | 2007 | |
| 15 | Bulgarien | 3,7 | 2007 | |
| 16 | Frankreich | 3,7 | 2007 | |
| 17 | Italien | 3,7 | 2006 | |
| 18 | Schweden | 3,6 | 2006 | |
| 19 | Tschechische Republik | 3,6 | 2007 | |
| 20 | Deutschland | 3,5 | 2007 | |
| 21 | Malta | 3,4 | 2007 | |
| 22 | Portugal | 3,4 | 2005 | |
| 23 | Estland | 3,3 | 2006 | |
| 24 | Finnland | 3,3 | 2007 | |
| 25 | Dänemark | 3,2 | 2006 | |
| 26 | Irland | 3,1 | 2007 | |
| 27 | Slowakei | 3,1 | 2004 | |
| 28 | Ukraine | 3,1 | 2006 | |
| 29 | Lettland | 3 | 2007 | |
| 30 | Luxemburg | 2,9 | 2005 | |
| 31 | Ungarn | 2,8 | 2007 | |
| 32 | Moldau | 2,7 | 2007 | |
| 33 | Kroatien | 2,6 | 2007 | |
| 34 | Mazedonien, eh. jug. Rep. | 2,6 | 2006 | |
| 35 | Slowenien | 2,4 | 2006 | |
| 36 | Zypern | 2,3 | 2006 | |
| 37 | Vereinigtes Königreich | 2,2 | 2003 | |
| 38 | Montenegro | 2 | 2007 | |
| 39 | Polen | 2 | 2006 | |
| 40 | Serbien | 2 | 2007 | |
| 41 | Rumänien | 1,9 | 2006 | |
| 42 | Türkei | 1,5 | 2008 | |
| 43 | Bosnien und Herzegowina | 1,4 | 2005 | |
| 44 | Albanien | 1,1 | 2007 | |
|
Bundesärztekammer
Zitate
|
||||
