Bild:BodenseeNAV5.JPG
Aus ArztWiki
Staunen über Kalenderblatt Rabattverträge Juni 08 - Bodenseerundfahrt 2008 des NAV-Virchowbunds - Bild: W.Bensch
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 20:38, 5. Jul 2008 . . Wbensch (Diskussion) . . 1766 x 635 (346108 Byte) (Staunen über Kalenderblatt Rabattverträge Juni 08 - Bodenseerundfahrt 2008 des NAV-Virchowbunds - Bild: W.Bensch)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | SONY |
|---|---|
| Modell | DSC-W80 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 19:30, 5. Jul 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01) |
| Blende | f/2.8 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 320 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:37, 5. Jul 2008 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:37, 5. Jul 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Schwach |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
