Bild:DSC01877.JPG
Aus ArztWiki
ULM Vortragsfolie Januar 2009 - Bild: W.Bensch
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 07:27, 16. Mär 2010 . . Wbensch (Diskussion) . . 2391 x 1808 (1444063 Byte) (ULM Vortragsfolie Januar 2009 - Bild: W.Bensch)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | SONY |
|---|---|
| Modell | DSC-W80 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 20:57, 18. Jan 2009 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/25 Sekunden (0.04) |
| Blende | f/3.2 |
| Belichtungsprogramm | Unbekannt |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 125 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:17, 17. Jan 2009 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:17, 17. Jan 2009 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 7.5 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Nachtszene |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
