Bild:FSA08B ElektronischeGesundheitskarte(1).JPG
Aus ArztWiki
Demo Vorratdatenspeicherung 11.10.08 BERLIN - Bild: Bündnis Vorratsdatenspeicherung
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 12:45, 19. Okt 2008 . . Wbensch (Diskussion) . . 1862 x 1543 (1015234 Byte) (Demo Vorratdatenspeicherung 11.10.08 BERLIN - Bild: Bündnis Vorratsdatenspeicherung)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon DIGITAL IXUS 40 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 12:06, 19. Okt 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/250 Sekunden (0.004) |
| Blende | f/7.1 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:05, 11. Okt 2008 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:05, 11. Okt 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 7.96875 |
| Blendenwert | 5.65625 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.625 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Blitz | 24 |
| Brennweite | 10.093 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 10142.857142857 |
| Sensorauflösung vertikal | 10142.857142857 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
