Bild:HPMRueck(1).JPG
Aus ArztWiki
HPMRueck(1).JPG (63KB, image/jpeg)
Ruecktritt HPM KÖLN Sept. 2009 - Bild: S.Mies
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 17:25, 14. Mär 2010 . . Wbensch (Diskussion) . . 568 x 320 (63826 Byte) (Ruecktritt HPM KÖLN Sept. 2009 - Bild: S.Mies)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 10D |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 16:20, 14. Mär 2010 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/350 Sekunden (0.0028571428571429) |
| Blende | f/4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:06, 19. Sep 2009 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:06, 19. Sep 2009 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 8.4512176513672 |
| Blendenwert | 4 |
| Größte Blende | 3.6147155761719 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 28 mm |
| Farbraum | 65535 |
| Sensorauflösung horizontal | 2295.9641255605 |
| Sensorauflösung vertikal | 2285.7142857143 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
