Bild:Rollout8(1).JPG
Aus ArztWiki
Rollout8(1).JPG (104KB, image/jpeg)
Rollout eCard Düren 11.12.2008 - Bild: S.Mies
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 02:03, 13. Dez 2008 . . Wbensch (Diskussion) . . 591 x 296 (106426 Byte) (Rollout eCard Düren 11.12.2008 - Bild: S.Mies)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 10D |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 00:53, 13. Dez 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/180 Sekunden (0.0055555555555556) |
| Blende | f/5.6 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 13:54, 11. Dez 2008 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 13:54, 11. Dez 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 7.4918518066406 |
| Blendenwert | 4.9708557128906 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.6147155761719 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 28 mm |
| Farbraum | 65535 |
| Sensorauflösung horizontal | 2295.9641255605 |
| Sensorauflösung vertikal | 2285.7142857143 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
