Bild:Sindelfingen200106.JPG
Aus ArztWiki
Sindelfingen200106.JPG (79KB, image/jpeg)
Protestveranstaltung Sindelfingen 20.01.2006
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 20:14, 7. Feb 2007 . . Wbensch (Diskussion) . . 640 x 480 (80098 Byte) (Protestveranstaltung Sindelfingen 20.01.2006)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot S70 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Speicherzeitpunkt | 11:15, 20. Jan 2006 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Belichtungsdauer | 1/25 Sekunden (0.04) |
| Blende | f/2.8 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:15, 20. Jan 2006 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:15, 20. Jan 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 4.65625 |
| Blendenwert | 2.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 5.8125 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 10816.901408451 |
| Sensorauflösung vertikal | 10816.901408451 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
