Bild:StolzULM.JPG
Aus ArztWiki
StolzULM.JPG (69KB, image/jpeg)
Ministerin Dr. Monika Stolz auf dem Weg zum 111. Deutschen Ärztetag in ULM erhält ehrenhalber ein neues eCard-T-shirt - Bild: Freie Ärzteschaft
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 22:35, 11. Jun 2008 . . Wbensch (Diskussion) . . 283 x 267 (69979 Byte) (Ministerin Dr. Monika Stolz auf dem Weg zum 111. Deutschen Ärztetag in ULM erhält ehrenhalber ein neues eCard-T-shirt - Bild: Freie Ärzteschaft)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 350D DIGITAL |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Picture Motion Browser |
| Speicherzeitpunkt | 00:26, 22. Mai 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01) |
| Blende | f/5.6 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:04, 20. Mai 2008 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:04, 20. Mai 2008 |
| Belichtungszeitwert | 6.6438598632812 |
| Blendenwert | 4.9708557128906 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Bildteil |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 18 mm |
| Farbraum | 65535 |
| Sensorauflösung horizontal | 2855.8352402746 |
| Sensorauflösung vertikal | 2859.1065292096 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Manuell |
| Aufnahmeart | Standard |
