Bild:UllaScharmannRürup.JPG
Aus ArztWiki
UllaScharmannRürup.JPG (43KB, image/jpeg)
DFV übergibt IGES-Studie an Ministerin - Bild: DFV
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 00:25, 24. Aug 2007 . . Wbensch (Diskussion) . . 600 x 450 (43520 Byte) (DFV übergibt IGES-Studie an Ministerin - Bild: DFV)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix F11 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera FinePix F11 Ver1.01 |
| Speicherzeitpunkt | 01:07, 22. Mai 2007 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/90 Sekunden (0.011111111111111) |
| Blende | f/2.8 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 01:07, 22. Mai 2007 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 01:07, 22. Mai 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 2 |
| Belichtungszeitwert | 6.56 |
| Blendenwert | 3 |
| Helligkeitswert | 2.92 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 9 |
| Brennweite | 8 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 2662 |
| Sensorauflösung vertikal | 2662 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |
